TSI 9306-04手持式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器多功能靈活性等特點(diǎn)為手持式粒子污染 檢測(cè)提供了條件。9306-04 型配備了符合人體工程學(xué)的手指和拇指控制,便于單手操作。9.1cm 彩色觸摸屏界面使其方便配置和操作。9306 -04型號(hào)可以生成符合ISO14644-1 ,歐盟GMP Annex1和FS209E規(guī)格的合格 / 失敗報(bào)告。數(shù)據(jù)可以很方便地在屏幕上瀏覽,使用Trakpro ™ Lite Secure軟件下載,或者使用外置打印機(jī)直接打印。
9306-04功能的配置可以根據(jù)不同需要,使用 Trakpro™Lite Secure 軟件方便存儲(chǔ)和上傳所需要的數(shù)據(jù),下載和輸出標(biāo)準(zhǔn) 格式的報(bào)告。
采樣量2.83L /min(0.1cfm)
可同時(shí)測(cè)量六個(gè)通道數(shù)據(jù)
手持型單手操作
可卸載充電鋰電池
長(zhǎng)壽命激光二極管
兼容 Trakpro ™軟件和 FMS 5 在線(xiàn)監(jiān)控系統(tǒng)
USB 和以太網(wǎng)輸出
1000 個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量, 250 個(gè)位置
完全符合 ISO 21501-4 標(biāo)準(zhǔn)
提供符合歐盟 GMP , ISO 14644-1 ,和 FS209E 的 合格 / 失敗的報(bào)告
Trakpro ™ Lite Secure 軟件輸出符合歐盟 GMP , ISO 14644-1 和 FS209E 的外部認(rèn)證報(bào)告
可選的溫度 / 濕度傳感器
型號(hào) | TSI 9306-04 |
粒徑范圍 | 0.3-25μm |
粒徑尺寸 | 0.3-10μm,用戶(hù)可選;廠(chǎng)家校驗(yàn):0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm |
計(jì)數(shù)效率 | 0.3μm50%,大于0.45時(shí)100%(符合ISO 21501-4和JIS) |
濃度限制 | 大于2,000,000個(gè)/立方英尺時(shí),最高損失5% |
激光源 | 長(zhǎng)壽命激光二極管 |
調(diào)零 | 每5分鐘<1個(gè)(符合iso 21501-4和jis)<> |
采樣量 | 2.83L /min(0.1cfm) |
流量控制 | 電子自動(dòng)閉合回路(專(zhuān)利流量控制技術(shù)) |
校驗(yàn) | 可溯源NIST的TSI校驗(yàn)系統(tǒng) |
校驗(yàn)頻率 | 推薦至少每年一次 |
采樣模式 | 手動(dòng),自動(dòng),蜂鳴。累積/差異;計(jì)數(shù)或濃度 |
采樣時(shí)間 | 1秒-99小時(shí) |
采樣頻率 | 1至9999個(gè)循環(huán)或連續(xù)型 |
排氣 | 內(nèi)置過(guò)濾器 |
通訊模式 | Modbus® RTU通過(guò)以太網(wǎng)或USB接口 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量 | 10000個(gè)數(shù)據(jù)記錄,包括日期,時(shí)間,六個(gè)通道,流量,樣品ID,采樣流量,通過(guò)USB傳遞數(shù)據(jù)或使用TraxProTM軟件下載 |
警告狀態(tài) | 聲光報(bào)警 |
狀態(tài)指示 | 低電量和服務(wù) |
環(huán)境傳感器 | 可選溫濕度探頭 |
顯示 | QVGA高清晰9.1-cm觸摸屏 |
報(bào)告 | 提供ISO14644-1,EU GMP和FS209E的通過(guò)或非符合報(bào)告 |
儀器ID | 可配置IP地址 |
安全 | 登錄和設(shè)置二級(jí)密碼保護(hù) |
本地ID | 999個(gè)位置;每個(gè)16字符長(zhǎng)度 |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,英語(yǔ),日語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ),西班牙語(yǔ)和意大利語(yǔ) |
軟件 | 兼容TrakProTM Lite和FMS 5軟件 |
表面材質(zhì) | 高強(qiáng)度塑料注塑 |
體積 | 高×長(zhǎng)×寬:23.9cm×11.7cm×12.4cm(不包括采樣口,包括手柄) |
重量 | 110-240VAC,50-60Hz普通電源 |
電池 | 可卸載充電鋰電池 |
電池壽命 | 6小時(shí)連續(xù)使用 |
充電時(shí)間 | 小于2小時(shí) |
標(biāo)準(zhǔn) | ISO 21501-4,CE,JIS B9921 |
質(zhì)保 | 1年提供延長(zhǎng)保修 |
操作范圍 | 5-35℃,20%-95%非結(jié)露 |
貯藏范圍 | 0-50℃,98%非結(jié)露 |
包含配件 | CD-ROM操作手冊(cè),電源線(xiàn),電池,等速采樣口,調(diào)零過(guò)濾器,手寫(xiě)筆,USB線(xiàn)和TrakProTM Lite軟件 |
可選配件 | 備用電池,外置充電器,等速探頭,采樣管,溫濕度探頭,打印機(jī),打印紙和手提箱 |
粒子污染源追蹤
分類(lèi)潔凈區(qū)
過(guò)濾器泄漏測(cè)試
實(shí)施室內(nèi)空氣質(zhì)量調(diào)查
微信公眾號(hào)
微信視頻號(hào)